
Cập nhật 11/10/2026. Bảng giá nông sản trong nước hôm nay — cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, lúa gạo, điều, cao su và các mặt hàng khác. Số liệu tổng hợp từ các nguồn công khai và đối chiếu chéo giữa hai nguồn độc lập trước khi đăng. Trang này được cập nhật mỗi ngày trên cùng một địa chỉ, anh/chị lưu lại để xem cho nhanh.
Giá nông sản hôm nay — nhìn nhanh
- Cà phê Tây Nguyên: 92.200 – 93.000 đ/kg — ▲ +1.000 đ (+1,1%)
- Hồ tiêu Đắk Lắk: 137.500 đ/kg — Không đổi
- Sầu riêng Ri6 loại A (ĐBSCL): 65.000 – 70.000 đ/kg — ▲ 0 ~ +2.000 đ
- Lúa tươi OM 18: 6.200 – 6.300 đ/kg (ghi nhận 09/10/2026)
Giá cà phê hôm nay 11/10/2026
| Mặt hàng | Giá hôm qua | Giá hôm nay | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Cà phê Tây Nguyên (đồng/kg) | 91.200 – 92.000 | 92.200 – 93.000 | ▲ +1.000 đ (+1,1%) |
| Cà phê Đắk Nông (đồng/kg) | 92.000 | 93.000 | ▲ +1.000 đ (+1,1%) |
| Cà phê Đắk Lắk (đồng/kg) | 91.800 | 93.000 | ▲ +1.200 đ (+1,3%) |
| Cà phê Gia Lai (đồng/kg) | 91.800 | 93.000 | ▲ +1.200 đ (+1,3%) |
| Cà phê Lâm Đồng (đồng/kg) | 91.200 | 92.200 | ▲ +1.000 đ (+1,1%) |
| Cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 (USD/tấn) | 3.470 | 3.470 | — |
| Cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 (USD/tấn) | 3.442 | 3.442 | — |
| Cà phê Robusta kỳ hạn tháng 3/2027 (USD/tấn) | 3.412 | 3.412 | — |
| Cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 (US cent/pound) | 286,95 | 286,95 | — |
| Cà phê Arabica kỳ hạn tháng 03/2027 (US cent/pound) | 279,80 | 279,80 | — |
| Cà phê Arabica kỳ hạn tháng 5/2027 (US cent/pound) | 276,55 | 276,55 | — |
Nhà vườn lưu ý: Giá lên là lúc đáng đầu tư cho vụ sau. Nhưng bón sai giai đoạn thì tiền phân thành tiền bỏ đi. Xem thêm: Cách bón phân cho cà phê theo giai đoạn.
Giá hồ tiêu hôm nay 11/10/2026
| Mặt hàng | Giá hôm qua | Giá hôm nay | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Hồ Tiêu Gia Lai (đ/kg) | 135.500 | 135.500 | — |
| Hồ Tiêu Đồng Nai (đ/kg) | 135.500 | 135.500 | — |
| Hồ Tiêu TP. Hồ Chí Minh (đ/kg) | 136.000 | 136.000 | — |
| Hồ Tiêu Lâm Đồng (Đắk Nông cũ sáp nhập) (đ/kg) | 139.000 | 139.000 | — |
| Hồ Tiêu Đắk Lắk (đ/kg) | 137.500 | 137.500 | — |
| Tiêu Đen Indonesia (USD/tấn) | 6.834 | 6.834 | — |
| Tiêu Đen Brazil ASTA 570 (USD/tấn) | 5.800 | 5.800 | — |
| Tiêu Đen Malaysia (USD/tấn) | 9.200 | 9.200 | — |
| Tiêu Đen Việt Nam 500 g/l (USD/tấn) | 5.950 | 5.950 | — |
| Tiêu Đen Việt Nam 550 g/l (USD/tấn) | 5.995 | 5.995 | — |
| Tiêu Trắng Indonesia (USD/tấn) | 9.357 | 9.357 | — |
| Tiêu Trắng Việt Nam (USD/tấn) | 8.450 | 8.450 | — |
| Tiêu Trắng Malaysia ASTA (USD/tấn) | 12.100 | 12.100 | — |
Nhà vườn lưu ý: Tiêu đi ngang thì bài toán không phải bón nhiều hơn, mà là bón đúng cách để giữ bộ rễ. Xem thêm: Phân bón lá là gì, khi nào nên phun.
Giá sầu riêng hôm nay 11/10/2026
| Mặt hàng | Giá hôm qua | Giá hôm nay | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Sầu Thái loại A – ĐBSCL (đồng/kg) | 80.000 | 79.000 – 82.000 | ▼ -1.000 ~ ▲ +2.000 đ |
| Sầu Thái loại B – ĐBSCL (đồng/kg) | 60.000 | 60.000 – 62.000 | ▲ 0 ~ +2.000 đ |
| Sầu riêng Thái dạt – ĐBSCL (đồng/kg) | 30.000 – 35.000 | 30.000 – 35.000 | — |
| Sầu riêng Ri6 loại A – ĐBSCL (đồng/kg) | 65.000 – 68.000 | 65.000 – 70.000 | ▲ 0 ~ +2.000 đ |
| Sầu riêng Ri6 loại B – ĐBSCL (đồng/kg) | 55.000 | 55.000 | — |
| Sầu Thái loại A cơm chuẩn – Đắk Lắk (đồng/kg) | 90.000 – 95.000 | 100.000 – 105.000 | ▲ +10.000 đ |
| Sầu Thái loại B cơm chuẩn – Đắk Lắk (đồng/kg) | 70.000 – 75.000 | 70.000 – 75.000 | — |
| Sầu Thái loại A – Đắk Lắk (đồng/kg) | 85.000 – 92.000 | 91.000 – 100.000 | ▲ +6.000 ~ +8.000 đ |
| Sầu Thái loại B – Đắk Lắk (đồng/kg) | 65.000 – 72.000 | 71.000 – 80.000 | ▲ +6.000 ~ +8.000 đ |
| Sầu Thái hàng lỗi loại A – Đắk Lắk (đồng/kg) | 65.000 – 75.000 | 65.000 – 75.000 | — |
| Sầu Thái hàng lỗi loại B – Đắk Lắk (đồng/kg) | 55.000 – 65.000 | 55.000 – 65.000 | — |
| Hàng dạt – Đắk Lắk (đồng/kg) | 28.000 | 28.000 | — |
| Xô AB – Đắk Lắk (đồng/kg) | 45.000 | 45.000 | — |
| Sầu Thái dạt – Đắk Lắk (đồng/kg) | 30.000 | 30.000 | — |
| Sầu Thái hàng kem – Đắk Lắk (đồng/kg) | 13.000 – 18.000 | 13.000 – 18.000 | — |
| Sầu riêng Ri6 loại A – Đắk Lắk (đồng/kg) | 35.000 – 40.000 | 35.000 – 40.000 | — |
| Sầu riêng Ri6 loại B – Đắk Lắk (đồng/kg) | 25.000 | 25.000 | — |
| Sầu riêng Musang King loại A – Đắk Lắk (đồng/kg) | 45.000 | 45.000 | — |
| Sầu riêng Musang King loại B – Đắk Lắk (đồng/kg) | 56.000 | 56.000 | — |
| Sầu Thái loại A cơm chuẩn – Gia Lai (đồng/kg) | 90.000 – 95.000 | 90.000 – 95.000 | — |
| Sầu Thái loại B cơm chuẩn – Gia Lai (đồng/kg) | 70.000 | 70.000 | — |
| Sầu Thái loại A – Gia Lai (đồng/kg) | 86.000 – 90.000 | 86.000 – 90.000 | — |
| Sầu Thái loại B – Gia Lai (đồng/kg) | 72.000 | 72.000 | — |
| Sầu Thái hàng lỗi – Gia Lai (đồng/kg) | 72.000 | 72.000 | — |
| Sầu riêng Ri6 loại A – Gia Lai (đồng/kg) | 35.000 | 35.000 | — |
| Sầu riêng Ri6 loại B – Gia Lai (đồng/kg) | 20.000 | 20.000 | — |
| Sầu Thái loại A – Lâm Đồng (đồng/kg) | 83.000 – 86.000 | 82.000 – 93.000 | ▼ -1.000 ~ ▲ +7.000 đ |
| Sầu Thái loại B – Lâm Đồng (đồng/kg) | 63.000 – 66.000 | 66.000 – 67.000 | ▲ +1.000 đ |
| Sầu Thái hàng lỗi loại A – Lâm Đồng (đồng/kg) | 60.000 – 68.000 | 60.000 – 68.000 | — |
Nhà vườn lưu ý: Sầu riêng được giá mà cây suy rễ thì không giữ được trái. Xem dấu hiệu sớm trước khi mất vườn. Xem thêm: Vàng lá thối rễ sầu riêng — nhận biết và xử lý.
Giá điều hôm nay 11/10/2026
| Mặt hàng | Giá hôm qua | Giá hôm nay | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Điều tươi Đắk Lắk (vnđ/kg) | 25.000 – 30.000 vnđ/kg | 25.000 – 30.000 vnđ/kg | — |
| Điều tươi Đắk Nông (vnđ/kg) | 25.000 – 30.000 vnđ/kg | 25.000 – 30.000 vnđ/kg | — |
| Điều tươi Gia Lai (vnđ/kg) | 25.000 – 30.000 vnđ/kg | 25.000 – 30.000 vnđ/kg | — |
| Điều tươi Kon Tum (vnđ/kg) | 25.000 – 30.000 vnđ/kg | 25.000 – 30.000 vnđ/kg | — |
| Điều tươi Lâm Đồng (vnđ/kg) | 25.000 – 30.000 vnđ/kg | 25.000 – 30.000 vnđ/kg | — |
| Điều tươi Bình Phước (vnđ/kg) | 25.000 – 30.000 vnđ/kg | 25.000 – 30.000 vnđ/kg | — |
| Điều tươi Vũng Tàu (vnđ/kg) | 30.000 – 35.000 vnđ/kg | 30.000 – 35.000 vnđ/kg | — |
| Điều nhân trắng W240 (240 hạt/kg) | 290.000 – 380.000 vnđ/kg | 290.000 – 380.000 vnđ/kg | — |
| Điều nhân trắng W320 (320 hạt/kg) | 230.000 – 320.000 vnđ/kg | 230.000 – 320.000 vnđ/kg | — |
| Điều nhân trắng W450 (450 hạt/kg) | 185.000 – 260.000 vnđ/kg | 185.000 – 260.000 vnđ/kg | — |
| Hạt điều nhân trắng W240 (USD/kg) | 10.5 – 12.8 USD/kg | 10.5 – 12.8 USD/kg | — |
| Hạt điều nhân trắng W320 (USD/kg) | 8.5 – 10.8 USD/kg | 8.5 – 10.8 USD/kg | — |
Giá cao su hôm nay 11/10/2026
| Mặt hàng | Giá hôm qua | Giá hôm nay | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Cao Su Mang Yang – Mủ Nước Loại 1 (đồng/TSC/kg) | 463 | 463 | — |
| Cao Su Mang Yang – Mủ Nước Loại 2 (đồng/TSC/kg) | 458 | 458 | — |
| Cao Su Mang Yang – Mủ Đông Tạp Loại 1 (đồng/kg) | 459 | 459 | — |
| Cao Su Mang Yang – Mủ Đông Tạp Loại 2 (đồng/kg) | 404 | 404 | — |
| Cao Su Phú Riềng – Mủ Nước (đồng/TSC/kg) | 420 | 420 | — |
| Cao Su Phú Riềng – Mủ Tạp (đồng/DRC/kg) | 390 | 390 | — |
| Cao Su Bà Rịa – Mủ Nước TSC ≥ 30 (đồng/TSC/kg) | 452 | 452 | — |
| Cao Su Bà Rịa – Mủ Nước TSC 25 – < 30 (đồng/TSC/kg) | 447 | 447 | — |
| Cao Su Bà Rịa – Mủ Nước TSC 20 – < 25 (đồng/TSC/kg) | 442 | 442 | — |
| Cao Su Bà Rịa – Mủ Chén/Đông DRC ≥ 50% (đồng/kg) | 18.000 | 18.000 | — |
| Cao Su Bà Rịa – Mủ Chén/Đông DRC 45 – 50% (đồng/kg) | 16.700 | 16.700 | — |
| Cao Su Bà Rịa – Mủ Đông DRC 35 – 45% (đồng/kg) | 13.500 | 13.500 | — |
Giá cacao hôm nay 11/10/2026
| Mặt hàng | Giá hôm qua | Giá hôm nay | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Cacao tươi (đ/kg) | 7.200 – 7.900 | 7.300 – 8.000 | ▲ +100 đ/kg |
| Hạt cacao xô (đ/kg) | 68.000 – 76.000 | 69.000 – 77.000 | ▲ +1.000 đ/kg |
| Hạt cacao lên men loại I (đ/kg) | 77.000 – 85.000 | 78.000 – 86.000 | ▲ +1.000 đ/kg |
| Cacao lên men loại II (đ/kg) | 95.000 – 103.000 | 96.000 – 104.000 | ▲ +1.000 đ/kg |
| Cacao lên men loại III (đ/kg) | 102.000 – 113.000 | 103.000 – 114.000 | ▲ +1.000 đ/kg |
| Bột cacao nguyên chất (đ/kg) | 172.000 – 217.000 | 173.000 – 219.000 | ▲ +1.000 – 2.000 đ/kg |
Giá macca hôm nay 11/10/2026
| Mặt hàng | Giá hôm qua | Giá hôm nay | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Macca vỏ xanh xô (đ/kg) | 30.000 – 50.000 đ/kg | 30.000 – 50.000 đ/kg | — |
| Macca tươi Đắk Lắk (đ/kg) | 70.000 – 90.000 đ/kg | 73.000 – 83.000 đ/kg | ▲ +3.000 / ▼ -7.000 đ |
| Macca tươi Lâm Đồng (đ/kg) | 67.000 – 90.000 đ/kg | 75.000 – 85.000 đ/kg | ▲ +8.000 / ▼ -5.000 đ |
| Macca tươi Đắk Nông (đ/kg) | 69.000 – 95.000 đ/kg | 75.000 – 85.000 đ/kg | ▲ +6.000 / ▼ -10.000 đ |
| Macca tươi Bình Định (đ/kg) | 75.000 – 120.000 đ/kg | 75.000 – 120.000 đ/kg | — |
| Macca Lâm Đồng sấy khô còn vỏ (đ/kg) | 330.000 – 360.000 đ/kg | 330.000 – 360.000 đ/kg | — |
| Macca Lâm Đồng sấy khô tách vỏ (đ/kg) | 450.000 – 600.000 đ/kg | 450.000 – 600.000 đ/kg | — |
| Macca Đắk Nông sấy khô còn vỏ (đ/kg) | 250.000 – 360.000 đ/kg | 250.000 – 360.000 đ/kg | — |
| Macca Đắk Nông sấy khô tách vỏ (đ/kg) | 320.000 – 450.000 đ/kg | 320.000 – 450.000 đ/kg | — |
| Macca Đắk Lắk sấy khô còn vỏ (đ/kg) | 250.000 – 360.000 đ/kg | 250.000 – 360.000 đ/kg | — |
| Macca Đắk Lắk sấy khô tách vỏ (đ/kg) | 420.000 – 600.000 đ/kg | 420.000 – 600.000 đ/kg | — |
| Macca Úc sấy khô còn vỏ (đ/kg) | 360.000 – 400.000 đ/kg | 350.000 – 400.000 đ/kg | ▼ -10.000 – 0 đ |
| Macca Úc sấy khô tách vỏ (đ/kg) | 500.000 – 700.000 đ/kg | 500.000 – 700.000 đ/kg | — |
| Macca Mỹ sấy khô còn vỏ (đ/kg) | 500.000 – 600.000 đ/kg | 500.000 – 600.000 đ/kg | — |
| Macca Mỹ sấy khô tách vỏ (đ/kg) | 1.000.000 – 1.230.000 đ/kg | 1.000.000 – 1.230.000 đ/kg | — |
| Macca Trung Quốc sấy khô còn vỏ (đ/kg) | 300.000 – 340.000 đ/kg | 300.000 – 340.000 đ/kg | — |
| Macca Trung Quốc sấy khô tách vỏ (đ/kg) | 700.000 – 900.000 đ/kg | 700.000 – 900.000 đ/kg | — |
Giá bơ hôm nay 11/10/2026
| Nông sản | Giá tham khảo bán lẻ (đ/kg) | Giá đầu mối / sỉ (đ/kg) | Giá tại vườn / thương lái (đ/kg) |
|---|---|---|---|
| Bơ Sáp | 18.000–35.000 | 10.000–20.000 | 5.000–15.000 |
| Bơ Booth | 30.000–50.000 | 16.000–29.000 | 10.000–20.000 |
| Bơ 034 | 18.000–30.000 | 12.000–25.000 | 5.000–12.000 |
| Bơ Hass | 35.000–55.000 | 20.000–35.000 | 15.000–28.000 |
| Bơ Pinkerton | 35.000–55.000 | 20.000–35.000 | 15.000–30.000 |
Giá ớt hôm nay 11/10/2026
| Vùng / Loại ớt | Giá (đ/kg) |
|---|---|
| Ớt chỉ thiên hàng xuất khẩu | 33.000 – 41.000 |
| Ớt chỉ thiên hàng chợ | 29.000 – 36.000 |
| Ớt chỉ thiên hàng cổ nhì | 26.000 – 36.000 |
| Ớt chỉ thiên | 21.000 – 29.000 |
| Ớt sừng vàng hàng tơ cổ nhất | 26.000 – 34.000 |
| Ớt sừng vàng hàng đẹp hàng VIP | 26.000 – 33.000 |
| Ớt sừng vàng hàng cổ nhì | 21.000 – 28.000 |
| Ớt sừng vàng hàng bẻ nhiều cổ nhì | 21.000 – 27.000 |
| Ớt hiểm xanh | 16.000 – 26.000 |
| Ớt chỉ thiên hàng xuất khẩu | 33.000 – 40.000 |
| Ớt chỉ thiên hàng cổ nhì | 26.000 – 35.000 |
| Ớt chỉ thiên | 21.000 – 28.000 |
| Ớt chỉ thiên hàng chợ | 21.000 – 27.000 |
| Ớt sừng vàng hàng tơ cổ nhất | 26.000 – 33.000 |
| Ớt sừng vàng hàng đẹp hàng VIP | 26.000 – 32.000 |
| Ớt sừng vàng hàng cổ nhì | 21.000 – 27.000 |
| Ớt sừng vàng hàng bẻ nhiều cổ nhì | 21.000 – 26.000 |
| Ớt hiểm xanh | 16.000 – 25.000 |
| Ớt chỉ thiên hàng xuất khẩu | 35.000 – 40.000 |
| Ớt chỉ thiên hàng cổ nhì | 28.000 – 35.000 |
| Ớt chỉ thiên | 23.000 – 28.000 |
| Ớt chỉ thiên hàng chợ | 23.000 – 27.000 |
| Ớt sừng vàng hàng tơ cổ nhất | 28.000 – 33.000 |
| Ớt sừng vàng hàng đẹp hàng VIP | 28.000 – 32.000 |
| Ớt sừng vàng hàng cổ nhì | 23.000 – 27.000 |
| Ớt sừng vàng hàng bẻ nhiều cổ nhì | 23.000 – 26.000 |
| Ớt hiểm xanh | 18.000 – 25.000 |
| Ớt chỉ thiên hàng xuất khẩu | 31.000 – 35.000 |
| Ớt chỉ thiên hàng chợ | 27.000 – 30.000 |
| Ớt chỉ thiên hàng cổ nhì | 24.000 – 30.000 |
| Ớt chỉ thiên | 19.000 – 23.000 |
| Ớt sừng vàng hàng tơ cổ nhất | 24.000 – 28.000 |
| Ớt sừng vàng hàng đẹp hàng VIP | 24.000 – 27.000 |
| Ớt sừng vàng hàng cổ nhì | 19.000 – 22.000 |
| Ớt sừng vàng hàng bẻ nhiều cổ nhì | 19.000 – 21.000 |
| Ớt hiểm xanh | 14.000 – 20.000 |
| Ớt chỉ thiên hàng xuất khẩu | 29.000 – 33.000 |
| Ớt chỉ thiên hàng chợ | 25.000 – 28.000 |
| Ớt chỉ thiên hàng cổ nhì | 22.000 – 28.000 |
| Ớt chỉ thiên | 17.000 – 21.000 |
| Ớt sừng vàng hàng tơ cổ nhất | 22.000 – 26.000 |
| Ớt sừng vàng hàng đẹp hàng VIP | 22.000 – 25.000 |
| Ớt sừng vàng hàng cổ nhì | 17.000 – 20.000 |
| Ớt sừng vàng hàng bẻ nhiều cổ nhì | 17.000 – 19.000 |
| Ớt hiểm xanh | 12.000 – 18.000 |
Giá lúa gạo hôm nay 11/10/2026
Lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long
| Giống lúa | Giá thấp (đ/kg) | Giá cao (đ/kg) |
|---|---|---|
| Lúa tươi OM 18 | 6.200 | 6.300 |
| Lúa tươi Đài Thơm 8 | 6.200 | 6.300 |
| Lúa tươi OM 34 | 5.800 | 5.900 |
| Lúa tươi IR 50404 | 5.900 | 6.000 |
| Lúa tươi OM 5451 | 6.000 | 6.100 |
Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, ghi nhận ngày 09/10/2026 — số liệu của ngày này, chưa phải của hôm nay.
Gạo nguyên liệu xuất khẩu
| Chủng loại | Giá ngày 10/10 (đ/kg) |
|---|---|
| NL IR 504 | 8600-8700 |
| NL CL 555 | 8700-8750 |
| Tấm thơm | 9000-9150 |
| Cám | 7750-7950 |
Nhà vườn lưu ý: Lúa được giá thì khoản đáng đầu tư nhất là bộ rễ và giai đoạn vào hạt, không phải bón thêm đạm cho xanh lá. Xem thêm: Phân bón cho cây lúa theo giai đoạn.
Số liệu này lấy từ đâu
Tôi không tự nghĩ ra con số nào. Bảng trên được máy lấy tự động mỗi ngày, rồi đối chiếu chéo giữa hai nguồn độc lập trước khi đăng — lệch quá 1,5% thì dừng lại kiểm tay, không đăng bừa. Các nguồn đang dùng:
- Lúa gạo: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang (qua Báo Công Thương) và Hiệp hội Lương thực Việt Nam.
- Cà phê, hồ tiêu: khảo sát đại lý thu mua tại Tây Nguyên, đối chiếu với giá sàn London và New York.
- Sầu riêng, điều, cao su và các mặt hàng còn lại: giá thương lái và vựa thu mua ghi nhận trong ngày.
Giá trên là giá tham khảo. Giá thật chênh theo vùng, theo chất lượng hàng và theo từng thời điểm trong ngày — anh/chị nên hỏi lại thương lái hoặc vựa tại địa phương trước khi chốt bán.
Giá lên rồi, đầu tư vào đâu cho đáng?
Mỗi lần nông sản được giá, việc đầu tiên nhiều nhà vườn làm là tăng liều phân. Bón mạnh hơn, bón dày cữ hơn. Nhưng tôi đi hàng trăm vườn và thấy một chuyện lặp đi lặp lại: vườn bón đủ NPK, không thiếu cữ nào, cây vẫn ì ra đó. Lá mỏng, đọt ra chậm, bới gốc lên thì rễ cám thưa, đầu rễ thâm đen thay vì trắng nõn.
Vấn đề lúc đó không nằm ở lượng phân, mà ở cái nền đất bên dưới — đất đã chai, đã chua, mất khả năng giữ nước và giữ dinh dưỡng sau nhiều năm chỉ nhận phân hoá học. Đổ thêm dinh dưỡng lên ngọn trong khi rễ không ăn được thì tiền phân trôi theo nước.
Phân bón hữu cơ YIMEX K+ là sản phẩm nhà máy Yimex làm ra để xử lý đúng chỗ đó. Dạng lỏng, dùng bón rễ hoặc tưới rễ, ứng dụng công nghệ sinh học Nano K+. Trong một chai có ba thứ: nền hữu cơ hàm lượng cao, nhóm oligo fulvic dẫn dinh dưỡng, và hoạt chất sinh học từ rong biển – amino acid. Mục tiêu kép: vừa có dinh dưỡng cho cây ăn ngay, vừa cải tạo lại nền đất để vụ sau cây tự khoẻ hơn.
Vì YIMEX K+ tác động vào đất và bộ rễ chứ không nhắm vào đặc thù của riêng cây nào, nên dùng được cho mọi loại cây trồng — cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cây có múi, lúa, rau màu. Cây nào cũng cần bộ rễ khoẻ và nền đất tơi.
Sản phẩm do nhà máy Yimex tại KCN Thái Hoà, Xã Đức Lập, Tây Ninh sản xuất, số lưu hành 28163 theo Quyết định 1440/QĐ-BVTV-PB, đứng tên Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Yimex.
Liều dùng thay đổi theo tuổi cây, loại đất và tình trạng vườn nên tôi không ghi cứng ở đây — anh/chị nhắn Zalo 0778 518 818, tôi xem vườn rồi tư vấn đúng liều. Xem chi tiết YIMEX K+.
Anh/chị đang bán phân bón cho bà con?
Giá nông sản lên là lúc nhà vườn chịu đầu tư. Nhưng bán hàng của người khác thì lời mỏng, và khách nhớ tên hãng chứ không nhớ tên mình. Nhiều đại lý chọn cách đóng nhãn riêng: cùng một công thức, nhưng bao bì mang tên mình, khách quay lại tìm đúng mình.
Yimex là nhà máy sản xuất phân bón tại KCN Thái Hòa, Xã Đức Lập, Tây Ninh — công suất 540 tấn/năm, nhận gia công nhãn riêng từ lô nhỏ. Anh/chị cần bảng công thức và báo giá thì nhắn Zalo, tôi gửi trong ngày.
💬 Nhắn Zalo 0778 518 818 — nhận bảng công thức & báo giá gia công


