Tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên
Ghi nhận hôm nay (3/11) cho thấy, giá phân bón tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên đi ngang.
Cụ thể, phân NPK 20 – 20 – 15 TE Bình Điền có giá bán cao nhất khu vực, dao động khoảng 1.050.000 – 1.090.000 đồng/bao.
Bên cạnh đó, 270.000 – 290.000 có giá bán thấp nhất khu vực, được áp dụng đối với phân lân.
| Đơn vị tính: đồng/bao | |||
| KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ – TÂY NGUYÊN | |||
| Tên loại | Ngày 30/10 | Ngày 3/11 | Thay đổi |
| Phân URÊ | |||
| Cà Mau | 610.000 – 650.000 | 610.000 – 650.000 | – |
| Phú Mỹ | 610.000 – 660.000 | 610.000 – 660.000 | – |
| Phân KALI bột | |||
| Cà Mau | 500.000 – 580.000 | 500.000 – 580.000 | – |
| Phú Mỹ | 490.000 – 570.000 | 490.000 – 570.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Cà Mau | 660.000 – 750.000 | 660.000 – 750.000 | – |
| Phú Mỹ | 650.000 – 750.000 | 650.000 – 750.000 | – |
| Đầu Trâu | 670.000 – 750.000 | 670.000 – 750.000 | – |
| Phân NPK 20 – 20 – 15 TE | |||
| Bình Điền | 890.000 – 930.000 | 890.000 – 930.000 | – |
| Phân Lân | |||
| Lâm Thao | 290.000 – 330.000 | 290.000 – 330.000 | – |
Số liệu: 2nong.vn
Tại khu vực miền Bắc
Cũng theo khảo sát, thị trường phân bón không ghi nhận điều chỉnh mới tại khu vực miền Bắc.
Hiện, phân urê Hà Bắc, Phú Mỹ vẫn giữ nguyên giá bán cũ, cùng mức giá là 540.000 – 590.000 đồng/bao,
Song song đó, phân NPK 16 – 16 – 8 Việt Nhật, Phú Mỹ có giá bán lần lượt là 730.000 – 760.000 đồng/bao và 750.000 – 760.000 đồng/bao.
| Đơn vị tính: đồng/bao | |||
| KHU VỰC MIỀN BẮC | |||
| Tên loại | Ngày 30/10 | Ngày 3/11 | Thay đổi |
| Phân URÊ | |||
| Hà Bắc | 560.000 – 590.000 | 560.000 – 590.000 | – |
| Phú Mỹ | 540.000 – 580.000 | 540.000 – 580.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 + TE | |||
| Việt Nhật | 420.000 – 440.000 | 420.000 – 440.000 | – |
| Phân Supe Lân | |||
| Lâm Thao | 250.000 – 270.000 | 250.000 – 270.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Việt Nhật | 730.000 – 760.000 | 730.000 – 760.000 | – |
| Phú Mỹ | 750.000 – 760.000 | 750.000 – 760.000 | – |
| Phân KALI bột | |||
| Canada | 510.000 – 530.000 | 510.000 – 530.000 | – |
| Hà Anh | 510.000 – 540.000 | 510.000 – 540.000 | – |
Số liệu: 2nong.vn


